Arbeitsgemeinschaften
Im Schuljahr 2023/24 werden die folgenden Arbeitsgemeinschaften (AG), Förderstunden und Freizeitprogramme der Ganztagsschule (FP) angeboten:
Arbeitsgemeinschaft | Leitung | Zielgruppe | Raum | Tag | Stunde |
---|---|---|---|---|---|
ACDC | Hr. Gumbel | 8 - 13 | n.V. | Di | 8 |
Cambridge Certificate | Hr. Brödel | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. |
Computer ganz einfach | Hr. Kästner | alle | U 04 | Mi | 8 |
DELF AG | Fr. Minakaran | 8 - 12 | A 21 | Mi | 7 |
Digitale Helden AG | Fr. Bender, Fr. Dengel & Hr. Maus | 8 - 10 | C 09 | Do | 8 |
Entspannungs AG | Fr. Schwarz-Rindchen | 5 - 7 | B 11 | Mi | 8 |
Erasmus AG |
Fr. Geis & Fr. Knoll-Robiné | 7 - 11 | U 04 | Mo | 7 |
Förderstunde Deutsch | Fr. F. Schreiner | 5 | A 13 | Mi | 7 |
Förderstunde Deutsch | Fr. F. Schreiner | 6 | A 22 | Di | 8 |
Förderstunde Deutsch | Fr. Geis | 10 | n.V. | Di | 7 |
Förderstunde Englisch | Hr. Kamphues | 5, 6 | A 12 | Do | 7 |
Förderstunde Franzözisch | Fr. Brill | alle | U 01 | Do | 7 |
Förderstunde Latein | Fr. S. Cronauer | 6 - 10 | A 33 | Mi | 7 |
Förderstunde Mathematik | Hr. Gumbel | alle | A 11 | Mi | 7 |
FP Basketball | Hr. Hildebrandt | 7 - 10 | untere Turnhalle | Mi | 14:55-15:30 |
FP Fussball | Hr. Baum | 5, 6 | untere Turnhalle | Di | 14:55-15:30 |
FP Fussball | Hr. Doegah | alle | obereTurnhalle | Mo | 14:55-15:55 |
FP Gesellschftsspiele | Hr. Biehl | alle | B 15 | Do | 14:55-15:30 |
FP Hip Hop | Fr. Polestschuk | alle | D 05 | Mo | 14:55-15:30 |
FP Relax | Fr. Schwarz-Rindchen | 5 - 7 | B 11 | Mi | 14:55-15:55 |
FP Turnen | Fr. Eickert | alle | obere Turnhalle | Di & Mi | 14:55-15:30 |
FP Zeichnen | Hr. Ehrenreich & Fr. Orschel | 5 - 6 | U 06 | Di | 14:55-15:30 |
Fußball AG | Hr. Bernhard | 5 - 6 | Sporthalle | Mo | 7 |
Fußball Fördertraining | Hr. Kamphus | 5 - 7 | Turnhalle | Mi | 7 - 8 |
Hugo-Noten AG | Fr. Burgard | alle | D 05 | Fr | ab 13h |
Jazz Rock Combo AG | Hr. Simon | alle | D 03 oder D 05 | n.V. | n.V. |
Kammermusik AG | Hr. Simon | alle | D 03 oder D 05 | n.V. | n.V. |
Männerchor AG | Hr. Croissant | alle | D 03 | Fr | 7 |
Medienscout AG | Fr. Knieriemen | 7 - 13 | C 09 | Mo | 7 |
Patinnen und Paten AG | Fr. Gries & Hr. Klug | 10 - 12 | n.V. | n.V. | n.V. |
Peer-Mediation AG | Fr. Gries et al. | n.V. | n.V. | n.V. | n.V. |
Planung & Durchführung Studienfahrt Köln AG | Hr. Ehrenreich | 9 - 13 | n.V. | n.V. | n.V. |
Reiten AG | Fr. Hohlweg | 5 - 10 | Reitverein Winzeln | Mo | 14:30-16:00 |
Schach AG | Hr. Sprau | alle | C 03 | Mi | 7 |
Schülerzeitung AG (14tg. ab KW 38) |
Hr. Dewes | 7 - 13 | A 22 | Mo | 8 |
Schulsanitäter AG | Hr. Weisgerber | 9 - 13 | n.V. | n.V. | n.V. |
Tanz AG | Fr. Polestschuk | alle | untere Turnhalle | Mi | 7 |
Trampolin AG | Fr. Meister | 5 - 10 | untere Turnhalle | Do | 7 |